Prerequisites
- A Bright Data account with an active API token
- Completed the Quickstart
Request structure
Every synchronous request follows the same pattern:dataset_id and the input URL format.
Synchronous requests support up to 20 URLs and have a 1-minute timeout. If the request takes longer, the API automatically returns a
snapshot_id instead. See async requests.Profiles
Dataset ID:gd_mf0urb782734ik94dz
200 response. This takes 10-30 seconds.
Example response
Example response
Page Posts
Dataset ID:gd_lkaxegm826bjpoo9m5
Example response
Example response
Posts by post URL
Dataset ID:gd_lyclm1571iy3mv57zw
Example response
Example response
Marketplace
Dataset ID:gd_lvt9iwuh6fbcwmx1a
Example response
Example response
Comments
Dataset ID:gd_lkay758p1eanlolqw8
Example response
Example response
Quick reference: dataset IDs
| Endpoint | Dataset ID | URL pattern |
|---|---|---|
| Pages Posts by Profile URL | gd_lkaxegm826bjpoo9m5 | facebook.com/{page_name} |
| Comments | gd_lkay758p1eanlolqw8 | facebook.com/{user}/posts/{post_id} |
| Posts by group URL | gd_lz11l67o2cb3r0lkj3 | facebook.com/groups/{group_id} |
| Posts by post URL | gd_lyclm1571iy3mv57zw | facebook.com/{user}/posts/{post_id} |
| Marketplace | gd_lvt9iwuh6fbcwmx1a | facebook.com/marketplace/item/{item_id} |
| Profiles | gd_mf0urb782734ik94dz | facebook.com/{username} |
| Pages and Profiles | gd_mf124a0511bauquyow | facebook.com/{page_or_profile} |
| Events | gd_m14sd0to1jz48ppm51 | facebook.com/events/{event_id} |
| Reels by profile URL | gd_lyclm3ey2q6rww027t | facebook.com/{username} |
| Company Reviews | gd_m0dtqpiu1mbcyc2g86 | facebook.com/{company_page} |
Output formats
Control the response format with theformat query parameter:
| Value | Description |
|---|---|
json | JSON array (default) |
ndjson | Newline-delimited JSON, one record per line |
csv | Comma-separated values |
Next steps
Async batch requests
Scrape hundreds of URLs in a single batch job.
API reference
Full parameter and response field reference.